Ground floor
The entrance vestibule leads to a dining area, Kitchen and toilet. The fully fitted kitchen has an electric oven and hob, microwave, fridge, toaster, kettle and washing machine. All cutlery, crockery and pans are included.
The lounge is a open plan room with ceramic tiled floors and beautiful views of both the front garden and side orchard. The French style stone fireplace houses a log burning stove (logs provided free of charge). Also provided is a VCR and a TV receiving Sky Freeview channels.
First floor
The Finches sleeps up to 8 people. There are 2 double bedrooms, one of which is a family room with bunkbeds. The third bedroom also houses bunkbeds. A cot and a highchair are available. A seperate bathroom has a shower, washbasin, WC and a seperate shower cubicle.
Heating
There are electric convector heaters in all rooms and a wood burning stove in the lounge.
Bedding
All duvets and pillows are provided. GUESTS MUST PROVIDE BED LINEN, TOWELS AND TEA TOWELS.
Key
| Color | Availability |
| | Available |
| | Fully booked |
| | Special Offer |
February 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
| |
March 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
April 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| |
May 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
June 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
July 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| |
August 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
September 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| |
October 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
November 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
December 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| |
January 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |