Ground floor
The entrance vestibule leads to a dining area, Kitchen and toilet. The fully fitted kitchen has an electric oven and hob, microwave, fridge, toaster, kettle and washing machine. All cutlery, crockery and pans are included.
The lounge is a open plan room with ceramic tiled floors and beautiful views of both the front garden and side orchard. The French style stone fireplace houses a log burning stove (logs provided free of charge). Also provided is a VCR and a TV receiving Sky Freeview channels.
First floor
The Finches sleeps up to 8 people. There are 2 double bedrooms, one of which is a family room with bunkbeds. The third bedroom also houses bunkbeds. A cot and a highchair are available. A seperate bathroom has a shower, washbasin, WC and a seperate shower cubicle.
Heating
There are electric convector heaters in all rooms and a wood burning stove in the lounge.
Bedding
All duvets and pillows are provided. GUESTS MUST PROVIDE BED LINEN, TOWELS AND TEA TOWELS.
Key
| Color | Availability |
| | Available |
| | Fully booked |
| | Special Offer |
July 2010
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| £500/€500 | | | | | | 1 | 2 |
| £500/€500 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| £500/€500 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| £500/€500 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| £500/€500 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| £500/€500 | 31 | | | | | | |
August 2010
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| £500/€500 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| £500/€500 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| £500/€500 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| £500/€500 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| £500/€500 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| |
September 2010
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| £400/€400 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| £400/€400 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| £400/€400 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| £400/€400 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| £400/€400 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
October 2010
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| £200/€200 | | | | | | | 1 |
| £200/€200 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| £200/€200 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| £200/€200 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| £200/€200 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| £200/€200 | 30 | 31 | | | | | |
November 2010
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| £200/€200 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| £200/€200 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| £200/€200 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| £200/€200 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| £200/€200 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| |
December 2010
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| £400/€400 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| £400/€400 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| £400/€400 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| £400/€400 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| £400/€400 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
January 2011
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| |
February 2011
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | | | | |
| |
March 2011
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
April 2011
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
May 2011
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| |
June 2011
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |